本日のご案内
5/22~5/28の営業予定(詳細は各項目をクリックしてください)
5月 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
○ | × | ||||||
○ | ○ | 11時 〇 | 〇 | ○ | ○ | △ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | △ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | △ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | |
○ | ○ | ||||||
○=実施 △=一時中止(天候回復待ち) ×=中止 ※当日の情報は、9時までに更新します。 ※天候等の状況により、予告なく中止する場合があります。 |